





Ang mga sistema ng piping ay madalas na isang kumplikadong network ng mga pagliko, mga pagbabago sa elevation, mga kasangkapan, atbp, bihirang tumatakbo sa isang tuwid na linya sa pagitan ng mga proseso, at ang perpektong paggamit ng mga pipe bends sa isang disenyo o proyekto ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa tamang paggana ng tapos na system.
Ang 180 ° Mandrel bends ay ginawa mula sa pinakintab na premium grade 304 hindi kinakalawang na asero na tubing gamit ang isang CNC mandrel bender at pasadyang mandrel na namatay upang magbigay ng isang mahusay na liko na walang mga wrinkles o mga gasgas, ang mga dulo ay laser cut at ang mga bends ay pagkatapos ay makinis na pinakintab na may 180 grit na sa wakas ay nalinis.
Ang 304-grade na hindi kinakalawang na asero ay lubos na lumalaban sa kaagnasan at pag-abrasion, tinitiyak ang pangmatagalang pagganap, at madaling welded sa maraming iba pang mga bahagi na may karaniwang mga tool sa hinang, bagaman ang MIG o TIG welding ay inirerekomenda para sa magagandang resulta.
Ang hindi kinakalawang na asero LR (mahabang radius) ay may sukat na center-to-face na 1.5 x diameter. Ang mga ito ay isang pangkaraniwang uri ng siko at ginagamit kapag magagamit ang puwang at mas kritikal ang daloy.
Ang hindi kinakalawang na asero 180 ° mahabang radius pipe bends ay ginagamit sa maraming mga aplikasyon tulad ng mga refineries ng langis, mga sistema ng pamamahala ng wastewater, industriya ng pagproseso ng pagkain, industriya ng petrochemical, at lalo na sa mga sistema ng pag -convery ng pneumatic.
Mga tampok ng 80 ° mandrel bends
Wrinkle-free, walang start-up bulge, walang scratching o pagmamarka, sobrang mababang ovality, biswal na aesthetic na ibabaw, leg extension sa bawat panig, deburred sawing mga gilid.
Panimula
| 180 ° mahabang radius tube bends | |
| Item | Hindi kinakalawang na asero 180 ° mahabang radius tube bends |
| Pamantayan | GB/5237-2008, ASME B16.9; GB12459; DIN2615; GOST17375; JIS B2311 |
| Materyal | Hindi kinakalawang na asero 304/316 |
| Ibabaw | Makintab |
| I -type | Welded |
| laki | NPS 1/2-42 ” |
| Oras ng paghahatid | Sa loob ng 5-30 araw pagkatapos matanggap ang prepaid |
| Pag -iimpake | Bubble Bag Carton Box |
| Application | Sistema ng tambutso ng kotse, accessory ng makinarya, langis, pang -industriya na kemikal, conservancy ng tubig, atbp. |
| NPS | O.D. | A | K | Kapal ng pader | ||||||||||||
|
|
|
|
| Magaan Pader | Sch | Sch | Std | Sch | Sch | X-sig | Sch | Sch | Sch | Sch | Sch | Xx Stg |
| 1/2 | 0.840 | 1 1/2 | 1 7/8 | 0.083 | - | - | 0.109 | 0.109 | - | 0.147 | 0.147 | - | - | - | 0.188 | 0.294 |
| 3/4 | 1.050 | 1 1/8 | 1 11/16 | 0.083 | - | - | 0.113 | 0.113 | - | 0.154 | 0.154 | - | - | - | 0.219 | 0.308 |
| 1 | 1.315 | 1 1/2 | 2 3/16 | 0.109 | - | - | 0.133 | 0.133 | - | 0.179 | 0.179 | - | - | - | 0.250 | 0.358 |
| 1 1/4 | 1.660 | 1 7/8 | 2 3/4 | 0.109 | - | - | 0.140 | 0.140 | - | 0.191 | 0.191 | - | - | - | 0.250 | 0.382 |
| 1 1/2 | 1.900 | 2 1/4 | 3 1/4 | 0.109 | - | - | 0.145 | 0.145 | - | 0.200 | 0.200 | - | - | - | 0.281 | 0.400 |
| 2 | 2.375 | 3 | 4 3/16 | 0.109 | - | - | 0.154 | 0.154 | - | 0.218 | 0.218 | - | - | - | 0.344 | 0.436 |
| 2 1/2 | 2.875 | 3 3/4 | 5 3/16 | 0.120 | - | - | 0.203 | 0.203 | - | 0.276 | 0.276 | - | - | - | 0.375 | 0.552 |
| 3 | 3.500 | 4 1/2 | 6 1/4 | 0.120 | - | - | 0.216 | 0.216 | - | 0.300 | 0.300 | - | - | - | 0.438 | 0.600 |
| 3 1/2 | 4.000 | 5 1/4 | 7 1/4 | 0.120 | - | - | 0.216 | 0.216 | - | 0.318 | 0.318 | - | - | - | - | 0.636 |
| 4 | 4.500 | 6 | 8 1/4 | 0.120 | - | - | 0.237 | 0.237 | - | 0.337 | 0.337 | - | 0.438 | - | 0.531 | 0.674 |
| 5 | 5.563 | 7 1/2 | 10 5/16 | 0.134 | - | - | 0.258 | 0.258 | - | 0.375 | 0.375 | - | 0.500 | - | 0.625 | 0.750 |
| 6 | 6.625 | 9 | 12 5/16 | 0.134 | - | - | 0.280 | 0.280 | - | 0.432 | 0.432 | - | 0.562 | - | 0.719 | 0.864 |
| 8 | 8.625 | 12 | 16 5/16 | 0.148 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
| 10 | 10.750 | 15 | 20 3/8 | 0.165 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 |
| 12 | 12.750 | 18 | 24 3/8 | 0.180 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 |
| 14 | 14.000 | 21 | 28 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | - |
| 16 | 16.000 | 24 | 32 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | - |
| 18 | 18.000 | 27 | 36 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | - |
| 20 | 20.000 | 30 | 40 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | - |
| 24 | 24.000 | 36 | 48 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | - |
| 30 | 30.000 | 45 | 60 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 36.000 | 54 | - | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 42.000 | 63 | - | - | - | - | 0.375 | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | -$ |
Itinatag noong 2007 at lumipat sa Longyou Economic Development Zone, Zhejiang Province, noong 2022. Saklaw nito ang isang lugar na 130,000 square meters, higit sa 30 mga linya ng produksiyon, 300 manggagawa, 20 R&D na tao, 30 inspeksyon na tao at isang taunang output ng 50,000 tonelada.
It has passed ISO9001:2008 quality management system, PED 97/23/EC EU Pressure Equipment Directive certification, China Special Equipment Manufacturing License (Pressure Tube) TS certification, ASME certification, provincial enterprise standardization management system, ISO14000:2004 environment management system, cleaner production (green enterprise), and a series of certifications, as well as China Classification Society (CCS), American Bureau of Shipping (ABS), British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), at Korean Register of Shipping (KR) na sertipikasyon ng pabrika.
Kasama sa mga pangunahing produkto ang hindi kinakalawang na mga tubo ng bakal, mga fittings ng pipe, flanges, balbula, atbp, na malawakang ginagamit sa petrolyo, industriya ng kemikal, industriya ng nuklear, smelting, paggawa ng barko, mga parmasyutiko, pagkain, konserbasyon ng tubig, kuryente, bagong enerhiya, kagamitan sa mekanikal, at iba pang mga patlang. Ang kumpanya ay sumunod sa corporate tenet ng "kalidad para sa kaligtasan ng buhay, reputasyon para sa kaunlaran" at buong puso ay nagsisilbi sa bawat customer upang lumikha ng isang panalo-win na sitwasyon.





Pinakamahusay na pagpipilian ng flaring tool para sa stainless steel tubing Gumamit ng high-leverage na 37° (AN/JIC) o 45° (SAE) precision flaring tool na na-rate para sa stainless ste...
Tingnan paBottom line: kung paano magwelding ng stainless steel pipe nang walang asukal at mga tagas Para sa karamihan ng gawaing hindi kinakalawang na asero, ang pinaka-maaasahang landas sa malinis...
Tingnan paDirektang sagot: kung ano talaga ang ibig sabihin ng "stainless steel pipe pressure rating". Ang isang hindi kinakalawang na asero na tubo ay walang isang pangkalahatang rating ng presyon....
Tingnan paHindi namin ibabahagi ang iyong email address at ikaw
Maaaring mag -opt out sa anumang oras, ipinangako namin.