





Ang isang pipe tee ay ginagamit upang pagsamahin o hatiin ang daloy ng likido. Maaari itong ikonekta ang mga tubo ng iba't ibang mga diametro na baguhin ang direksyon ng isang pipe run, o gagamitin upang magdala ng dalawang-fluid na mga mixtures.
Maraming uri ng pipe tee ayon sa iba't ibang paraan
Materyal: hindi kinakalawang na asero pipe tee, carbon steel pipe tees, cast iron pipe tees, nickel pipe tees, atbp.
Tapos na: galvanized pipe tees, nikel-plated pipe tees, black pipe tees, puting pipe tees, atbp.
Pamamaraan ng Koneksyon: Socket Welded Tees, Threaded Tees, Butt Welding Tees, Flanged Tees.
Ang mga tees ng pipe ay maaaring pantay o hindi pantay sa laki sa kanilang tatlong koneksyon, na may pantay na tees na ang pinaka -karaniwan. Ang pantay na pipe tee ay nangangahulugang ang diameter ng sanga ng tee na ito ay pareho sa pangunahing diameter ng pipe ng tee na ito.
Ang pantay na tees ay may isang malakas na pagbubukas. Natapos na nila ang mga dulo na, kapag mag -flush ng pipe, lumikha ng isang labangan para sa isang malakas na weld na nagpapahintulot sa maximum na daloy.
Konektado sa pamamagitan ng proseso ng hinang ng puwit. Maaari itong makatiis ng mas mataas na presyon kaysa sa iba pang mga uri. Ang Butt Weld Equal Tee ay malawakang ginagamit sa petrolyo, parmasya ng aerospace, industriya ng kemikal, metalurhiya, kuryente, industriya ng militar, suporta sa engineering at iba pang mga pipeline ng industriya, atbp.
Panimula
| Pantay na pipe tees | |
| Item | Hindi kinakalawang na asero pantay na pipe tees |
| Pamantayan | ASME B16.9, ASME A403, GB12459-2005, DIN, GOST, JIS B2313 |
| Materyal | Hindi kinakalawang na asero: ASTM A403-WP304, WP304L, WP304/304L, WP304H, WP316, WP316L, WP316/316L, WP321, WP321H, WP347, WP347H |
| Ibabaw | Adobo, sandblasting, lumiligid na putok, lumiwanag, makintab, salamin na pinakintab, nawala, kumikislap |
| I -type | Pagpapatawad |
| laki | NPS½ "-48" |
| Oras ng paghahatid | Sa loob ng 5-30 araw pagkatapos matanggap ang prepaid |
| Pag -iimpake | Plastik na pelikula na mga kaso ng kahoy na kahoy na palyete |
| Application | Industriya ng kemikal, langis, industriya ng petrolyo, industriya ng konstruksyon, metalurhiya, parmasyutiko, industriya ng kuryente, industriya ng gas, pag -install ng domestic, atbp. |
| NPS | Sa labas ng diameter sa Bevel | Center-to-end | |
| | | Tumakbo, | Outlet, |
| | | C | M |
| ½ | 0.84 | 1.00 | 1.00 |
| ¾ | 1.05 | 1.12 | 1.12 |
| 1 | 1.32 | 1.50 | 1.50 |
| 1 ¼ | 1.66 | 1.88 | 1.88 |
| 1 ½ | 1.90 | 2.25 | 2.25 |
| 2 | 2.38 | 2.50 | 2.50 |
| 2 ½ | 2.88 | 3.00 | 3.00 |
| 3 | 3.50 | 3.38 | 3.38 |
| 3 ½ $ | 4.00 | 3.75 | 3.75 |
| 4 | 4.50 | 4.12 | 4.12 |
| 5 | 5.56 | 4.88 | 4.88 |
| 6 | 6.62 | 5.62 | 5.62 |
| 8 | 8.62 | 7.00 | 7.00 |
| 10 | 10.75 | 8.50 | 8.50 |
| 12 | 12.75 | 10.00 | 10.00 |
| 14 | 14.00 | 11.00 | 11.00 |
| 16 | 16.00 | 12.00 | 12.00 |
| 18 | 18.00 | 13.50 | 13.50 |
| 20 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
| 22 | 22.00 | 16.50 | 16.50 |
| 24 | 24.00 | 17.00 | 17.00 |
| 26 | 26.00 | 19.50 | 19.50 |
| 28 | 28.00 | 20.50 | 20.50 |
| 30 | 30.00 | 22.00 | 22.00 |
| 32 | 32.00 | 23.50 | 23.50 |
| 34 | 34.00 | 25.00 | 25.00 |
| 36 | 36.00 | 26.50 | 26.50 |
| 38 | 38.00 | 28.00 | 28.00 |
| 40 | 40.00 | 29.50 | 29.50 |
| 42 | 42.00 | 30.00 | 30.00 |
| 44 | 44.00 | 32.00 | 32.00 |
| 46 | 46.00 | 33.50 | 33.50 |
| 48 | 48.00 | 35.50 | 35.50 |
| Laki ng pipe ng nominal (sa) | Sa labas ng diameter sa bevel (sa) | Center-to-end | |
| | | Tumakbo, | Outlet, |
| | | C (in) | M (in) |
| ½ | 0.84 | 1.00 | 1.00 |
| ¾ | 1.05 | 1.12 | 1.12 |
| 1 | 1.32 | 1.50 | 1.50 |
| 1 ¼ | 1.66 | 1.88 | 1.88 |
| 1 ½ | 1.90 | 2.25 | 2.25 |
| 2 | 2.38 | 2.50 | 2.50 |
| 2 ½ | 2.88 | 3.00 | 3.00 |
| 3 | 3.50 | 3.38 | 3.38 |
| 3 ½ | 4.00 | 3.75 | 3.75 |
| 4 | 4.50 | 4.12 | 4.12 |
| 5 | 5.56 | 4.88 | 4.88 |
| 6 | 6.62 | 5.62 | 5.62 |
| 8 | 8.62 | 7.00 | 7.00 |
| 10 | 10.75 | 8.50 | 8.50 |
| 12 | 12.75 | 10.00 | 10.0014 |
| 14 | 14.00 | 11.00 | 11.00 |
| 16 | 16.00 | 12.00 | 12.00 |
| 18 | 18.00 | 13.50 | 13.50 |
| 20 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
| 22 | 22.00 | 16.50 | 16.50 |
| 24 | 24.00 | 17.00 | 17.00 |
| 26 | 26.00 | 19.50 | 19.50 |
| 28 | 28.00 | 20.50 | 20.50 |
| 30 | 30.00 | 22.00 | 22.00 |
| 32 | 32.00 | 23.50 | 23.50 |
| 34 | 34.00 | 25.00 | 25.00 |
| 36 | 36.00 | 26.50 | 26.50 |
| 38 | 38.00 | 28.00 | 28.00 |
| 40 | 40.00 | 29.50 | 29.50 |
| 42 | 42.00 | 30.00 | 30.00 |
| 44 | 44.00 | 32.00 | 32.00 |
| 46 | 46.00 | 33.50 | 33.50 |
| 48 | 48.00 | 35.50 | 35.50 |
Itinatag noong 2007 at lumipat sa Longyou Economic Development Zone, Zhejiang Province, noong 2022. Saklaw nito ang isang lugar na 130,000 square meters, higit sa 30 mga linya ng produksiyon, 300 manggagawa, 20 R&D na tao, 30 inspeksyon na tao at isang taunang output ng 50,000 tonelada.
It has passed ISO9001:2008 quality management system, PED 97/23/EC EU Pressure Equipment Directive certification, China Special Equipment Manufacturing License (Pressure Tube) TS certification, ASME certification, provincial enterprise standardization management system, ISO14000:2004 environment management system, cleaner production (green enterprise), and a series of certifications, as well as China Classification Society (CCS), American Bureau of Shipping (ABS), British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), at Korean Register of Shipping (KR) na sertipikasyon ng pabrika.
Kasama sa mga pangunahing produkto ang hindi kinakalawang na mga tubo ng bakal, mga fittings ng pipe, flanges, balbula, atbp, na malawakang ginagamit sa petrolyo, industriya ng kemikal, industriya ng nuklear, smelting, paggawa ng barko, mga parmasyutiko, pagkain, konserbasyon ng tubig, kuryente, bagong enerhiya, kagamitan sa mekanikal, at iba pang mga patlang. Ang kumpanya ay sumunod sa corporate tenet ng "kalidad para sa kaligtasan ng buhay, reputasyon para sa kaunlaran" at buong puso ay nagsisilbi sa bawat customer upang lumikha ng isang panalo-win na sitwasyon.





Mass density ng banayad na bakal: mga pangunahing kaalaman at praktikal na kahalagahan Ang mass density ng banayad na bakal ay isang pangunahing pag -aari na direktang nakakaapekto sa kung paano...
Tingnan paPanimula sa mababang haluang metal na bakal na materyal Ang mababang haluang metal na materyal na bakal ay isang uri ng bakal na naglalaman ng isang maliit na porsyento ng mga elemento ng alloyi...
Tingnan paPangkalahatang -ideya - Ano ang ibig sabihin ng "Timbang sa Per Cubic Inch" para sa hindi kinakalawang na asero Ang "Timbang Per Cubic Inch" ay simpleng masa (sa pounds) ng isang kubiko pulgada ...
Tingnan paHindi namin ibabahagi ang iyong email address at ikaw
Maaaring mag -opt out sa anumang oras, ipinangako namin.