Ang isang lateral pipe tee ay nangangahulugang isang pipe na umaangkop na katulad ng isang tee ngunit may isang sanga ng pagbubukas ng outlet sa isang anggulo ng 45-degree. Ang natatanging pagsasaayos na ito ay nagbibigay -daan para sa pag -iiba ng daloy ng likido mula sa pangunahing linya hanggang sa pag -ilid ng linya, na nagpapagana ng mahusay na pamamahagi sa iba't ibang mga patutunguhan.
Ang pag -ilid ay maaaring maging pantay o hindi pantay sa laki kumpara sa pangunahing linya. Ang isang pantay na pag -ilid ng tee ay may mga sanga ng parehong laki, na nangangahulugang ang likido na dumadaloy sa pipeline ay mahahati nang pantay sa linya ng sanga. Ngunit, ang pagbabawas ng lateral tee ay may isang mas maliit na sanga kaysa sa pangunahing pipeline. Karaniwan itong ginagamit kapag ang mga rate ng daloy sa linya ng sanga ay kailangang mabawasan. Ang dagdag na outlet na ibinigay ng pag -ilid ng tee ay ginagawang mas madali upang idirekta ang mga likido sa maraming mga lugar, pagpapabuti ng pamamahagi at pinapayagan ang mga kinokontrol na rate ng daloy.
Ang mga lateral tees ay nagbibigay ng isang maaasahang paraan para sa paglikha ng mga koneksyon sa sangay sa loob ng mga pipeline nang hindi nakakagambala sa pangunahing daloy. Binabawasan nila ang mga patak ng presyon at mga pagkalugi ng frictional sa linya ng sangay, na nag -aambag sa pangkalahatang kahusayan ng system.
Ang mga lateral tees ay madaling mai -install. Ginagamit ang mga ito sa lahat ng uri ng mga sistema ng piping at aplikasyon. Tulad ng: Petrochemical, Pharmaceutical, Food, Aerospace, Building Dekorasyon, Likas na Gas, Pulp/Papel, Tela, Paggamot ng Basura, Marine, Utility/Power Generation, Industrial Equipment Industry, atbp.
Panimula
Lateral tee | |
Item | Hindi kinakalawang na asero lateral tee |
Pamantayan | ASME/ANSI, MSS, DIN, JIS, GB/T. |
Materyal | Hindi kinakalawang na asero ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304 / 304L, 316 / 316L, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404 |
Ibabaw | Pagsabog ng buhangin |
I -type | Paghahagis |
laki | 1 "-24" |
Oras ng paghahatid | Sa loob ng 5-30 araw pagkatapos matanggap ang prepaid |
Pag -iimpake | Naka -pack sa mga kaso ng kahoy |
Application | Ginamit sa pulp at papel, paggamot sa tubig, paggamot sa dumi sa alkantarilya, industriya ng kemikal, biotechnology, parmasyutiko, pagkain, pagmimina, konstruksyon, transportasyon, atbp. |
Laki ng pipe ng nominal | Sa labas ng diameter | Karaniwang timbang | Sobrang malakas | ||||||
| Od | E&L | D | T | ID | E&L | D | T | ID |
1 | 1.315 | 5.75 | 1.75 | 0.133 | 1.049 | 6.50 | 2.00 | 0.179 | 0.957 |
1¼ | 1.660 | 6.25 | 1.75 | 0.140 | 1.380 | 7.25 | 2.25 | 0.191 | 1.278 |
1½ | 1.900 | 7.00 | 2.00 | 0.145 | 1.610 | 8.50 | 2.50 | 0.200 | 1.500 |
2 | 2.375 | 8.00 | 2.50 | 0.154 | 2.067 | 9.00 | 2.50 | 0.128 | 1.939 |
2½ | 2.875 | 9.50 | 2.50 | 0.203 | 2.469 | 10.50 | 2.50 | 0.276 | 2.323 |
3 | 3.500 | 10.00 | 3.00 | 0.216 | 3.068 | 11.00 | 3.00 | 0.300 | 2.900 |
3½ $ | 4.000 | 11.50 | 3.00 | 0.226 | 3.548 | 12.00 | 3.00 | 0.318 | 3.364 |
4 | 4.500 | 12.00 | 3.00 | 0.237 | 4.026 | 13.50 | 3.00 | 0.337 | 3.826 |
5 | 5.562 | 13.50 | 3.50 | 0.258 | 5.047 | 15.00 | 3.50 | 0.375 | 4.813 |
6 | 6.625 | 14.50 | 3.50 | 0.280 | 6.065 | 17.50 | 4.00 | 0.432 | 5.761 |
8 | 8.625 | 17.50 | 4.50 | 0.322 | 7.981 | 20.50 | 5.00 | 0.500 | 7.625 |
10 | 10.750 | 20.50 | 5.00 | 0.365 | 10.020 | 24.00 | 5.50 | 0.500 | 9.750 |
12 | 12.750 | 24.50 | 5.50 | 0.375 | 12.000 | 27.50 | 6.00 | 0.500 | 11.750 |
14 | 14.000 | 27.00 | 6.00 | 0.375 | 13.250 | 31.00 | 6.50 | 0.500 | 13.000 |
16 | 16.000 | 30.00 | 6.50 | 0.375 | 15.250 | 34.50 | 7.50 | 0.500 | 15.000 |
18 | 18.000 | 32.00 | 7.00 | 0.375 | 17.250 | 37.50 | 8.00 | 0.500 | 17.000 |
20 | 20.000 | 35.00 | 8.00 | 0.375 | 19.250 | 40.50 | 8.50 | 0.500 | 19.000 |
24 | 24.000 | 40.50 | 9.00 | 0.375 | 23.250 | 47.50 | 10.00 | 0.500 | 23.000 |
Itinatag noong 2007 at lumipat sa Longyou Economic Development Zone, Zhejiang Province, noong 2022. Saklaw nito ang isang lugar na 130,000 square meters, higit sa 30 mga linya ng produksiyon, 300 manggagawa, 20 R&D na tao, 30 inspeksyon na tao at isang taunang output ng 50,000 tonelada.
It has passed ISO9001:2008 quality management system, PED 97/23/EC EU Pressure Equipment Directive certification, China Special Equipment Manufacturing License (Pressure Tube) TS certification, ASME certification, provincial enterprise standardization management system, ISO14000:2004 environment management system, cleaner production (green enterprise), and a series of certifications, as well as China Classification Society (CCS), American Bureau of Shipping (ABS), British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), at Korean Register of Shipping (KR) na sertipikasyon ng pabrika.
Kasama sa mga pangunahing produkto ang hindi kinakalawang na mga tubo ng bakal, mga fittings ng pipe, flanges, balbula, atbp, na malawakang ginagamit sa petrolyo, industriya ng kemikal, industriya ng nuklear, smelting, paggawa ng barko, mga parmasyutiko, pagkain, konserbasyon ng tubig, kuryente, bagong enerhiya, kagamitan sa mekanikal, at iba pang mga patlang. Ang kumpanya ay sumunod sa corporate tenet ng "kalidad para sa kaligtasan ng buhay, reputasyon para sa kaunlaran" at buong puso ay nagsisilbi sa bawat customer upang lumikha ng isang panalo-win na sitwasyon.
Ang bakal ay isang kritikal na materyal sa iba't ibang industriya, na may iba't ibang uri na tumutugon sa mga partikular na aplikasyon. Kabilang sa mga ito, ang Banayad na Bakal at Carbon...
Tingnan paNatutuwa kaming pag -isipan ang aming matagumpay na pakikilahok sa 2025 Xinjiang Petroleum and Chemical Industry Expo, na ginanap mula Setyembre 4-6 sa Xinjiang International Convention and Exhibit...
Tingnan paPanimula Ang mga hindi kinakalawang na tubo ng presyon ng bakal na bakal ay mga kritikal na sangkap sa mga industriya kung saan ang mga likido o gas ay dapat na nakaimbak, maipadala, o maproseso...
Tingnan paHindi namin ibabahagi ang iyong email address at ikaw
Maaaring mag -opt out sa anumang oras, ipinangako namin.